- Produkcja elektroniki
-
- Magazyn SMD
- Ochrona MSD
- Maszyny do pakowania
- Antystatyka
-
- Mikroskopy
- Sprzęt lutowniczy
-
- Odciągi oparów
- Jonizatory
- Meble przemysłowe
- Wkrętarki elektryczne
- Narzędzia ESD Wiha
- Clean room
- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria lutownicze
- Szkolenia
Inteligentne rozwiązanie logistyczne przy magazynowaniu komponentów SMD
Kluczowe fakty
Kompatybilność | Bezproblemowa integracja z produkcją oraz maszynami P&P | ||
Logika | Intuicyjna obsługa | ||
Dokładnie na czas | Uzupełnianie materiałów | ||
Efektywność | Moduł planowania produkcji | ||
Ekonomiczność | Zwrot inwestycji |
Magazynowanie komponentów zgodnie z normą IPC/JEDEC J-STD-033C.1.
Maksymalna pojemność na minimalnej powierzchni
Seria s|tower® Various została zaprojektowana, by sprostać wymaganiom składowania komponentów, podczas nowoczesnej produkcji SMD. System magazynowania może przechowywać rolki oraz tacki z komponentami SMD, a także monitorować datę przydatności komponentów wrażliwych na wilgoć oraz zapewnić kontrolowane warunki zgodne z normą IPC/JEDEC J-STD-033C.1. Produkty takie jak płytki PCB, małe części i ich resztkowe ilości mogą być przechowywane przy użyciu pojemników Smart Carrier. Pojemniki Smart Carrier dostępne są w wymiarach 390 mm x 390 mm x 77 mm.
Większa produktywność
Stosowanie s|tower® Various zapewnia wydajniejszą produkcje oraz poprawia logistykę magazynowania, co prowadzi do zwiększenia efektywności każdej linii produkcyjnej. Jednocześnie skracany jest czas oczekiwania, eliminowane są błędy powstające podczas dostarczania komponentów i zmniejszany jest koszt produkcji. System s|tower® Various może być łatwo integrowany ze środowiskiem produkcyjnym. Zmniejsza przestrzeń pomiędzy głównym miejscem magazynowania, a strefą produkcji.
s|tower® Various
Adaptacja systemu s|tower® Various
System s|tower® Various dostosowuje się do rosnących wymagań produkcyjnych i może być szybko i elastyczne dopasowany do istniejących, lub nowych warunków:
- Poziom 1 - s|tower® Various jako autonomiczne zaopatrzenie produkcji
- Poziom 2 - Podłączenie systemu do sieci ERP lub P&P
- Poziom 3 - zamknięta pętla: s|tower® Various pośredniczy w przepływie informacji pomiędzy działem zaopatrzenia, a głównym magazynem i produkcją.
s|tower® Various 773
- Pojemność: 773 rolki SMD (7"-15")
- Możliwość rozbudowy do 1 070 rolek SMD
- Kontrola stanów magazynowych komponentów SMD
- Integracja z maszynami P&P
- Integracja z oprogramowaniem produkcji
- Czas wydania rolki: 5-10 sekund
- Możliwość rozbudowy modułowej
Specyfikacja
System przechowywywania dla komponentów elektronicznych. | |
---|---|
Rolki z komponentami SMD | Średnica 7'-15', Szerokość rolki 8mm-72mm |
Pojemniki SmartCarrier | Kwadrat o bokach 180mm-390mm / wysokość 33mm-78mm |
Maksymalna pojemnośc rolek | 774 szpule 7'/8mm - 15/32 mm |
Czas trwania cyklu | 11 sekund |
Kontrola środowiska | ≤ 5% rF |
Automatyczne przetwarzanie kodów kreskowych | 1D i 2D (FoV 230 x 270 mm) |
Automatyczna rejestracja załadunku | 7” – 15” / 8 – 56 mm |
Indywidualna konfiguracja oraz dodatki | , średnica oraz ilość rolek |
Hardware | Oprogramowanie MASES |
---|---|
S-Tower 7” – 15” / 8 mm – 72 mm | System przechowywania produktów |
SPS with interchangeable memory | Zarządzanie komponentami |
Komputer z ekranem dotykowym | Baza danych SQL |
Technologia CAN-Bus | Programowanie w języku .Net / C# |
Automatyczna rejestracja kodów kreskowych i załadunku (opcjonalnie) | Zarządzanie użytkownikami |
Sygnalizacja świetlna stanu (opcjonalnie) | Zarządzanie monitorowaniem |
Optymalizacja czasu wydawania rolki | Zarządzanie odzyskiwaniem systemu |
Zapisywanie danych o warunkach rH / °C (opcionalnie) | Monitorowanie zapasów |
Kontrola wilgotności | Planowanie produkcji |
Powłoka antystatyczna | Funkcja inwentaryzacji (opcjonalnie) |
Wyświetlacz LED dla składowanie zewnętrznego (opcjonalnie) | Interfejs transferu danych (dane ASCII) |
Terminal z zamkiem (automatyzacja jako opcja) | Interfejs Webservice (opcjonalnie) |
Udźwig 5 kg | Interfejs SAP (opcjonalnie) |
Dane techniczne i wymagania systemowe modelu Various 773 | |
---|---|
Wymiary | 1467 mm x 1584 mm x 2533 mm |
Waga (bez kaset) | 450 kg |
Zasilanie | 110 – 230 V / 50 Hz / 350 W |
Sieć | Ethernet / LAN |
Jednostka kontroli przepływu powietrza | ≤ 5% rF / 250 W |
Komputer obsługujący oprogramowanie MASES Master | Win 7 / USB / Ethernet / LAN |
s|tower® Various 930
- Pojemność: 930 rolki SMD (7"-15")
- Możliwość rozbudowy do 1 300 rolek SMD
- Kontrolowane magazynowanie SMD
- Czas wydania rolki: 5-10 sekund
- Możliwość rozbudowy modułowej
Specyfikacja
System przechowywywania dla komponentów elektronicznych. | |
---|---|
Rolki z komponenntami SMD | Średnica 7'-15', Szerokość rolki 8mm-72mm |
Pojemniki SmartCarrier | Kwadrat o bokach 180mm-390mm / wysokość 30mm-78mm |
Maksymalna pojemnośc rolek | 930 szpul 7'/8mm - 15/32 mm |
Czas trwania cyklu | 11 sekund |
Kontrola środowiska | ≤ 5% rF |
Automatyczne przetwarzanie kodów kreskowych | 1D i 2D (FoV 230 x 270 mm) |
Automatyczna rejestracja załadunku | 7” – 15” / 8 – 56 mm |
Indywidualna konfiguracja oraz dodatki | średnica oraz ilość rolek |
Hardware | Oprogramowanie MASES |
---|---|
S-Tower 7” – 15” / 8 mm – 72 mm | System przechowywania produktów |
SPS with interchangeable memory | Zarządzanie komponentami |
Komputer z ekranem dotykowym | Baza danych SQL |
Technologia CAN-Bus | Programowanie w języku .Net / C# |
Automatyczna rejestracja kodów kreskowych i załadunku (opcjonalnie) | Zarządzanie użytkownikami |
Sygnalizacja świetlna stanu (opcjonalnie) | Zarządzanie monitorowaniem |
Optymalizacja czasu wydawania rolki | Zarządzanie odzyskiwaniem systemu |
Zapisywanie danych o warunkach rH / °C (opcionalnie) | Monitorowanie zapasów |
Kontrola wilgotności | Planowanie produkcji |
Powłoka antystatyczna | Funkcja inwentaryzacji (opcjonalnie) |
Wyświetlacz LED dla składowanie zewnętrznego (opcjonalnie) | Interfejs transferu danych (dane ASCII) |
Terminal z zamkiem (automatyzacja jako opcja) | Interfejs Webservice (opcjonalnie) |
Udźwig 5 kg | Interfejs SAP (opcjonalnie) |
Dane techniczne i wymagania systemowe modelu Various 773 | |
---|---|
Wymiary | 1467 mm x 1584 mm x 2970 mm |
Waga (bez kaset) | 490 kg |
Zasilanie | 110 – 230 V / 50 Hz / 350 W |
Sieć | Ethernet / LAN |
Jednostka kontroli przepływu powietrza | ≤ 5% rF / 250 W |
Komputer obsługujący oprogramowanie MASES Master | Win 7 / USB / Ethernet / LAN |