Wkrętarki pneumatyczne

 

Seria FP, FL, FA

Profesjonalna wkrętarka pneumatyczna FP posiada system PUSH-START, który znacząco przyspiesza proces uruchamiania narzędzia, oraz SHUT-OFF, dzięki któremu wkrętarka automatycznie odcina dopływ powietrza, w chwili gdy zostanie osiągnięty nastawiony moment obrotowy. Nowa seria wkrętarek FP została wyposażona w nowy opatentowany silnik MCL o zwiększonej o 30% mocy oraz sprzęgło MSC o obniżonym odchyleniu momentu obrotowego. Ergonomię zapewnia nowy kształt uchwytu wykonanego z elastomeru termoplastycznego - bardzo dobrze leży w dłoni, nie powoduje wyziębienia rękojeści, co z pewnością doceni operator narzędzia, a przy tym jest dużo bardziej odporna na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie te cechy, predestynują ją jako wkrętarkę idealną do pracy ciągłej w trybie wielozmianowym.

FP035

FP035

FL035

FL035

FA280

FA280

Dane techniczne

PUSH-START

Model. Prędkość bez obciążenia [obr./min] Zakres momentu obrotowego ±3% Waga [g] Całkowita długość [mm] Śr. [mm] Poziom hałasu (±3dB) Min. otwór węża powietrza [mm] Zużycie powietrza [l/min] Zdolność mocowania
kgf•cm Nm Śr. dla śrub Śr. dla wkrętów
FP010 1000 1-10 0.1-1 600 250 35 68 5,0 200 M1.7-M3.7 M1.3-M2.9
FP020 2200 3-20 0.3-2 600 250 35 72 5,0 280 M2.2-M4.5 M1.7-M3.5
FP025 1800 3-25 0.3-2.5 600 250 35 72 5,0 280 M2.2-M4.7 M1.7-M3.8
FP035 1000 5-35 0.5-3.5 600 250 35 72 5,0 280 M2.8-M5.0 M2.2-M4.0
FP045 800 8-45 0.8-4.5 600 250 35 72 5,0 300 M3.3-M5.8 M2.7-M4.7
FP050 550 10-50 1-5 600 250 35 72 5,0 300 M3.5-M6.0 M2.8-M4.9
FP060 2200 20-60 2-6 880 285 43 76 8,0 550 M3.5-M6.4 M2.8-M5.4
FP075 1000 12-75 1.2-7.5 880 285 43 76 8,0 550 M4.1-M6.9 M3.1-M5.9
FP110 550 30-110 3-11 880 285 43 76 8,0 550 M5.0-M7.8 M4.0-M6.3
FP180 300 30-180 3-18 900 285 43 76 8,0 550 M5.0-M9.3 M4.0-M7.2
FP280 250 50-240 5-24 900 285 43 76 8,0 550 M6.0-M11.0 M4.9-M8.7

LEVEL-START

Model. Prędkość bez obciążenia [obr./min] Zakres momentu obrotowego ±3% Waga [g] Całkowita długość [mm] Śr. [mm] Poziom hałasu (±3dB) Min. otwór węża powietrza [mm] Zużycie powietrza [l/min] Zdolność mocowania
kgf•cm Nm Śr. dla śrub Śr. dla wkrętów
FL010 1000 1-10 0.1-1 600 250 35 68 5,0 200 M1.7-M3.7 M1.3-M2.9
FL020 2200 3-20 0.3-2 600 250 35 72 5,0 280 M2.2-M4.5 M1.7-M3.5
FL025 1800 3-25 0.3-2.5 600 250 35 72 5,0 280 M2.2-M4.7 M1.7-M3.8
FL035 1000 5-35 0.5-3.5 600 250 35 72 5,0 280 M2.8-M5.0 M2.2-M4.0
FL045 800 8-45 0.8-4.5 600 250 35 72 5,0 300 M3.3-M5.8 M2.7-M4.7
FL050 550 10-50 1-5 600 250 35 72 5,0 300 M3.5-M6.0 M2.8-M4.9
FL060 2200 20-60 2-6 880 285 43 76 8,0 550 M3.5-M6.4 M2.8-M5.4
FL075 1000 12-75 1.2-7.5 880 285 43 76 8,0 550 M4.1-M6.9 M3.1-M5.9
FL110 550 30-110 3-11 880 285 43 76 8,0 550 M5.0-M7.8 M4.0-M6.3
FL180 300 30-180 3-18 900 285 43 76 8,0 550 M5.0-M9.3 M4.0-M7.2
FL280 250 50-240 5-24 900 285 43 76 8,0 550 M6.0-M11.0 M4.9-M8.7

LEVEL-START, KĄTOWA

Model. Prędkość bez obciążenia [obr./min] Zakres momentu obrotowego ±3% Waga [g] Całkowita długość [mm] Śr. [mm] Poziom hałasu (±3dB) Min. otwór węża powietrza [mm] Zużycie powietrza [l/min] Zdolność mocowania
kgf•cm Nm Śr. dla śrub Śr. dla wkrętów
FA020 2200 3-20 0.3-2 770 310 35 70 5,0 280 M2.2-M4.5 M1.7-M3.5
FA035 1000 5-35 0.5-3.5 770 310 35 74 5,0 280 M2.8-M5.0 M2.2-M4.0
FA045 800 8-45 0.8-4.5 770 310 35 74 5,0 300 M3.3-M5.8 M2.7-M4.7
FA050 550 10-50 1-5 770 310 35 74 5,0 300 M3.5-M6.0 M2.8-M4.9
FA060 2200 20-60 2-6 1350 345 43 74 8,0 550 M3.5-M6.4 M2.8-M5.4
FA075 1000 12-75 1.2-7.5 1350 345 43 78 8,0 550 M4.1-M6.9 M3.1-M5.9
FA110 550 30-110 3-11 1350 345 43 78 8,0 550 M5.0-M7.8 M4.0-M6.3
FA180 300 30-180 3-18 1450 345 43 78 8,0 550 M5.0-M9.3 M4.0-M7.2
FA280 250 50-240 5-24 1450 345 43 78 8,0 550 M6.0-M11.0 M4.9-M8.7

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej