- Produkcja elektroniki
-
- Magazyn SMD
- Ochrona MSD
- Maszyny do pakowania
- Antystatyka
-
- Mikroskopy
- Sprzęt lutowniczy
-
- Odciągi oparów
- Jonizatory
- Meble przemysłowe
- Wkrętarki elektryczne
- Narzędzia ESD Wiha
- Clean room
- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria lutownicze
- Szkolenia
Bezszczotkowe
Wkrętarki elektryczne AC, Pełna automatyka
Niski moment obrotowy Zakres momentu obrotowego: 0,15~2,16 N•m |
Średni moment obrotowy Zakres momentu obrotowego: 0,49~4,9 N•m |
Dane techniczne
| ED-B512L2 | ED-B512LH2 | ED-B517LH2 | ED-B522L2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 1,5~12 | 1,5~12 | 3,0~17 | 4,0~22 | |
| lbf•in | 1,33~10,44 | 1,33~10,44 | 2,57~14,78 | 3,47~19,12 | ||
| N•m | 0,15~1,18 | 0,15~1,18 | 0,29~1,67 | 0,39~2,16 | ||
| Prędkość bez obciążenia ±10% |
obr./min | 1200 | 2000 | 2000 | 1200 | |
| Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 1,6~3,0 | 1,6~3,0 | 1,6~3,5 | 2,3~4,0 |
| in | 0,06~0,12 | 0,06~0,12 | 0,06~0,14 | 0,09~016 | ||
| samogwintuje | mm | 1,6~2,6 | 1,6~2,6 | 1,6~3,0 | 2,3~3,5 | |
| in | 0,06~0,10 | 0,06~0,10 | 0,06~0,12 | 0,09~0,14 | ||
| Waga | g | 470 | ||||
| lb | 1,03 | |||||
| Długość | mm | 245 | ||||
| in | 9,65 | |||||
| Zasilanie | AC220~240V 50/60Hz | |||||
| Typ bitu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| ED-B512P2 | ED-B512PH2 | ED-B517PH2 | ED-B522P2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 2~12 | 2~12 | 3,0~17 | 4,0~22 | |
| lbf•in | 1,77~10,44 | 1,77~10,44 | 2,57~14,78 | 3,47~19,12 | ||
| N•m | 0,2~1,18 | 0,2~1,18 | 0,29~1,67 | 0,39~2,16 | ||
| Prędkość bez obciążenia ±10% |
obr./min | 1200 | 2000 | 2000 | 1200 | |
| Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 1,6~3,0 | 1,6~3,0 | 1,6~3,5 | 2,3~4,0 |
| in | 0,06~0,12 | 0,06~0,12 | 0,06~0,14 | 0,09~016 | ||
| samogwintuje | mm | 1,6~2,6 | 1,6~2,6 | 1,6~3,0 | 2,3~3,5 | |
| in | 0,06~0,10 | 0,06~0,10 | 0,06~0,12 | 0,09~0,14 | ||
| Waga | g | 470 | ||||
| lb | 1,03 | |||||
| Długość | mm | 245 | ||||
| in | 9,65 | |||||
| Zasilanie | AC220~240V 50/60Hz | |||||
| Typ bitu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| ED-B630L2 | ED-B630LH2 | ED-B650L2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 10~30 | 10~30 | 20~50 | |
| lbf•in | 8,67~26,04 | 8,67~26,04 | 17,35~43,37 | ||
| N•m | 0,98~2,94 | 0,98~2,94 | 1,96~4,9 | ||
| Prędkość bez obciążenia ±10% |
obr./min | 1200 | 2000 | 1200 | |
| Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 2,6~4,0 |
|
4,0~5,0 |
| in | 0,10~0,16 | 0,10~0,16 | 0,16~0,20 | ||
| samogwintuje | mm | 2,6~3,5 | 2,6~3,5 | ≤4 | |
| in | 0,10~0,14 | 0,10~0,14 | ≤0,16 | ||
| Waga | g | 810 | |||
| lb | 1,78 | ||||
| Długość | mm | 305 | |||
| in | 12,0 | ||||
| Zasilanie | AC220~240V 50/60Hz | ||||
| Typ bitu | ![]() ![]() |
||||
| ED-B630P2 | ED-B630PH2 | ED-B650P2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 10~30 | 10~30 | 20~50 | |
| lbf•in | 8,67~26,04 | 8,67~26,04 | 17,35~43,37 | ||
| N•m | 0,98~2,94 | 0,98~2,94 | 1,96~4,9 | ||
| Prędkość bez obciążenia ±10% |
obr./min | 1200 | 2000 | 1200 | |
| Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 2,6~4,0 |
|
4,0~5,0 |
| in | 0,10~0,16 | 0,10~0,16 | 0,16~0,20 | ||
| samogwintuje | mm | 2,6~3,5 | 2,6~3,5 | ≤4 | |
| in | 0,10~0,14 | 0,10~0,14 | ≤0,16 | ||
| Waga | g | 810 | |||
| lb | 1,78 | ||||
| Długość | mm | 305 | |||
| in | 12,0 | ||||
| Zasilanie | AC220~240V 50/60Hz | ||||
| Typ bitu | ![]() ![]() |
||||
Standardowy bit: typ B HEX 6,35mm
Zewnętrzne wymiary










