- Produkcja elektroniki
-
- Magazyn SMD
- Ochrona MSD
- Maszyny do pakowania
- Antystatyka
-
- Mikroskopy
- Sprzęt lutowniczy
-
- Odciągi oparów
- Jonizatory
- Meble przemysłowe
- Wkrętarki elektryczne
- Narzędzia ESD Wiha
- Clean room
- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria lutownicze
- Szkolenia
Dysza jonizująca z czujnikiem
SPN-11S
Dysza jonizująca używa transformator piezoelektryczny zmniejszający zanieczyszczenia na końcówkach dyszy i zapewnia dobrą wydajność podczas eliminowania ładunku elektrostatycznego na niewielkiej przestrzeni.
Jonizator można przekształcić w różne formy i formować na przykład jonizator z optycznym czujnikiem ruchu i pistolet jonizujący, może być zamocowany z filtrem powietrza dla dostarczania czystego powietrza (opcja).
- Czujnik optyczny umożliwiający sterowanie, tak aby jonizator dział tylko w razie konieczności
- Miniaturowe rozmiary dyszy jonizującej Ceramiczna dysza odporna na ozon
- Równowaga jonów w granicach ±15V (przy odległości 300 mm)
- Można regulować czułość i czas działania czujnika
- Uchwyt na specjalne miejsca i urządzenia
Czujnik na promieniowanie podczerwone
Można regulować czułość i czas działania czujnika na promieniowanie podczerwone w zależności od potrzeb.
Uchwyt na specjalne miejsca i urządzenia
Uchwyt na specjalne miejsca i urządzenia
Rurki dopasowujące
- Opcjonalne elementy do dyszy jonizującej i pistoletu jonizującego
- Dla zoptymalizowanej wydajności w szczególnych warunkach środowiska
- Klientów potrzebujących inne typy dostosowujące prosimy o kontakt z nami, postaramy się spełnić państwa wymagania
Charakterystyka czasu rozładowania
Specyfikacja
SPN-11S
Kategoria | Opis | Uwagi |
Model | SPN-11S | |
Napięcie zasilania | DC 24V | Zasilacz (100~240 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC) |
Pobór mocy | 15W | |
Metoda generacji jonów | Wysoka częstotliwość AC | Piezoelektryczny |
Równowaga jonów | W granicach ±15V | Odległość 300 mm |
Ciśnienie zasilania powietrzem | 1~5 kgf/cm² (0.5Mpa) | Czyste suche powietrze, N2 |
Wlot powietrza | 6Ø | |
Warunki pracy | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | |
Materiał dyszy | Ceramiczna | Poziom V0 |
Materiał elektrody | Wolfram / Tytan | |
Waga | 250 g | |
Kolor | Biały | |
Metoda montażu | Typ dopasowujące | |
Funkcja alarmu | Nieprawidłowe wysokie napięcie | |
Interfejs | Alarm (nieprawidłowe wysokie napięcie) | |
Gwarancja | 1 rok | |
Model | Czujnik na promieniowanie podczerwone (HP100-A1) | Uwagi |
Napięcie zasilania | 10 do 40 V DC (zmienność max 10%) | |
Pobór prądu | Max 16 mA | |
Tryb pracy | Jasny – Wł / Ciemny – Wł, zmiana przez przełącznik | |
Czas reakcji | Max 50 ms dla zarówno dla operacji i powrotu | |
Emiter | LED podczerwony | |
Odporność na światło otoczenia | Żarowe lampy max 10 000 lux. Światło słoneczne max 40 000 lux. |
Rurki dopasowujące
Kategoria | Opis | Uwagi | ||
Model | SIG-11 | Całkowita długość [mm] | Otwory powietrza [szt] | |
Wtryskiwacz typu listwa (BI) |
BI-N100 | 167.5 | 11 | Rozstaw - 10mm |
BI-N130 | 197.5 | 14 | Rozstaw - 10mm | |
BI-N150-P5 | 217.5 | 31 | Rozstaw - 5mm | |
BI-N150-P10 | 217.5 | 16 | Rozstaw - 10mm | |
BI-N200 | 267.5 | 21 | Rozstaw - 10mm | |
BI-N200-P5 | 267.5 | 41 | Rozstaw - 5mm | |
BI-N300 | 367.5 | 31 | Rozstaw - 10mm | |
BI-N400 | 467.5 | 41 | Rozstaw - 10mm | |
BI-N500 | 567.5 | 51 | Rozstaw - 10mm | |
BI-N600 | 667.5 | 61 | Rozstaw - 10mm | |
Specjalny wtryskiwacz typu listwa (BI-45) |
BI-45-N150-P10 | 217.5 | 32 | Rozstaw - 10mm |
BI-45-N200-P10 | 267.5 | 42 | Rozstaw - 10mm | |
BI-45-N200-P10 | 267.5 | 18 | Rozstaw - 25mm | |
BI-45-N300-P25 | 367.5 | 18 | Rozstaw - 30mm | |
BI-45-N400 | 467.5 | 18 | Rozstaw - 50mm | |
Bezpośredni wtryskiwacz Ø4 (DI) |
DI-N100 | 129 | 1 (bezpośrednio) | |
DI-N200 | 229 | |||
DI-N300 | 329 | |||
DI-N400 | 429 | |||
DI-N500 | 529 | |||
Bezpośredni wtryskiwacz 90° (DI-90) |
DI-90-N100 | 123 | 7 (Direct) | |
DI-90-N200 | 223 | |||
DI-90-N300 | 323 | |||
DI-90-N400 | 423 | |||
DI-90-N500 | 523 | |||
Wtryskiwacz typu U (UI) | UI-N160 | 169 | 22 | Rozstaw - 10mm |
Kolanko łączące (EC) | EC-N50 | 58 | ||
Gwarancja | 1 rok |
Rurki dopasowujące są opcjonalne. Możemy dostarczyć rurki dopasowujące na zamówienie.
Zestawienie składników
Zewnętrzne wymiary
Model | Wymiary | ||
A | B | Ilość otwór powietrza | |
BI-N100 | 159.5 | 100 | 11 |
BI-N200 | 259.5 | 200 | 21 |
BI-N300 | 359.5 | 300 | 31 |
BI-N400 | 459.5 | 400 | 41 |
BI-N500 | 559.5 | 500 | 51 |
BI-45-N400 | 459.5 | 18 | |
DI-N100 | 121 | ||
DI-N200 | 221 | ||
DI-N300 | 321 | ||
DI-N400 | 421 | ||
DI-N500 | 521 | ||
DI-90-N100 | 115 | ||
DI-90-N200 | 215 | ||
DI-90-N300 | 315 | ||
DI-90-N400 | 415 | ||
DI-90-N500 | 515 | ||
UI_N160 | 161 | 22 |